CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
81 ° cott giovanni 69.30 1504.92
82 ° betta962 67.90 1582.86
83 ° lapuffa 67.80 1572.38
84 ° lula2020 67.70 1472.39
85 ° cris64 63.80 1534.69
86 ° eva70 61.60 1493.95
87 ° mariola 56.00 1466.90
88 ° raffaella25 51.00 1518.74
89 ° valeriadc7 50.00 1585.48
90 ° paperik 48.60 1508.81
91 ° emmetta 45.20 1548.37
92 ° bruno fe 45.00 1534.56
93 ° pinepinu 45.00 1543.63
94 ° btanto 45.00 1534.10
95 ° dubar 44.80 1543.04
96 ° tommi9 41.40 1569.21
97 ° samgabriele 38.50 1520.70
98 ° robbyna72 33.70 1557.23
99 ° moreno51 33.50 1513.25
100 ° icnusa 33.00 1459.01
Elapsed: 0.028103