CLASSIFICA TEXAS HOLD'EM

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonz 17412.90 1636.33
2 ° cevito 4386.00 1712.96
3 ° il boss fish 4356.10 1589.00
4 ° mariola 220.00 1499.87
5 ° estemporaneo 157.50 1593.44
6 ° valeriadc7 89.70 1525.82
7 ° rambo4ever 64.00 1448.84
8 ° the barons 59.90 1483.89
9 ° renzo44 38.00 1500.38
10 ° mrjones 29.00 1481.04
11 ° mayya 28.00 1481.95
12 ° paolinap99 26.70 1471.08
13 ° ledermaximo 20.00 1473.51
14 ° dubar 20.00 1504.88
15 ° bruno fe 12.00 1439.38
16 ° nikkinnakki 12.00 1504.64
17 ° veronikina1 11.00 1487.80
18 ° stefano1087 11.00 1371.80
19 ° elpibe de oro 11.00 1498.00
20 ° fefe11 9.00 1506.12
Elapsed: 0.003887