CLASSIFICA TEXAS HOLD'EM

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonz 17195.20 1692.19
2 ° il boss fish 4532.10 1578.21
3 ° partigianogio 4387.40 1616.99
4 ° cevito 2476.60 1668.28
5 ° yeahriff 951.80 1572.32
6 ° boca98 485.50 1650.71
7 ° giacj 355.60 1512.33
8 ° milenatitti 220.00 1499.39
9 ° mariola 220.00 1499.87
10 ° lillyt73 165.00 1500.00
11 ° estemporaneo 157.50 1593.44
12 ° betta962 127.70 1590.46
13 ° the barons 59.90 1483.89
14 ° clair de lune 55.00 1500.00
15 ° renzo44 38.00 1500.38
16 ° bruno fe 37.00 1458.34
17 ° iceduke 36.40 1502.97
18 ° ledermaximo 34.00 1496.13
19 ° tommaso moro 30.00 1504.38
20 ° xfrigo 29.00 1491.11
Elapsed: 0.025415