CLASSIFICA TEXAS HOLD'EM

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonz 17439.20 1664.91
2 ° il boss fish 4356.10 1589.00
3 ° partigianogio 3851.40 1499.09
4 ° cevito 3779.20 1649.48
5 ° gambirasio 757.10 1646.43
6 ° boca98 450.50 1605.31
7 ° giacj 254.60 1505.24
8 ° mariola 220.00 1499.87
9 ° estemporaneo 157.50 1593.44
10 ° betta962 127.70 1590.46
11 ° the barons 59.90 1483.89
12 ° renzo44 38.00 1500.38
13 ° iceduke 36.40 1502.97
14 ° pamperos82 35.70 1507.06
15 ° bruno fe 24.00 1431.40
16 ° paolinap99 20.70 1459.91
17 ° dubar 20.00 1504.88
18 ° pleiadi 20.00 1427.99
19 ° ledermaximo 20.00 1460.19
20 ° nikkinnakki 11.00 1500.00
Elapsed: 0.010880