CLASSIFICA TEXAS HOLD'EM

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonz 17439.20 1664.91
2 ° il boss fish 4356.10 1589.00
3 ° partigianogio 3851.40 1499.09
4 ° cevito 3785.20 1650.88
5 ° gambirasio 727.10 1636.98
6 ° boca98 450.50 1605.31
7 ° giacj 254.60 1505.24
8 ° mariola 220.00 1499.87
9 ° estemporaneo 157.50 1593.44
10 ° betta962 127.70 1590.46
11 ° rambo4ever 75.00 1453.91
12 ° the barons 59.90 1483.89
13 ° renzo44 38.00 1500.38
14 ° iceduke 36.40 1502.97
15 ° pamperos82 35.70 1507.06
16 ° pleiadi 20.00 1427.99
17 ° dubar 20.00 1504.88
18 ° ledermaximo 20.00 1460.19
19 ° marcosbic 20.00 1434.14
20 ° paolinap99 17.00 1461.34
Elapsed: 0.012849