CLASSIFICA BRISCOLA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° stallone46 13115.10 1552.59
2 ° atuttogas 1518.00 1504.73
3 ° valeria ricci 1045.00 1500.00
4 ° paolinap99 1012.00 1495.84
5 ° dubar 958.00 1506.83
6 ° latop 715.00 1500.55
7 ° skelly23 440.00 1500.00
8 ° bolina 52 440.00 1500.55
9 ° gigigio 409.40 1481.97
10 ° betta962 407.00 1502.42
11 ° messer colomb 385.00 1503.85
12 ° pleiadi 375.50 1500.95
13 ° ladro d amore 330.00 1500.00
14 ° mariola 330.00 1500.77
15 ° mareggiata 286.00 1500.66
16 ° emmetta 253.00 1502.53
17 ° borabora49 229.00 1547.85
18 ° greant 228.40 1514.37
19 ° vaenzo 220.00 1500.00
20 ° iceduke 214.50 1497.04
Elapsed: 0.016663