CLASSIFICA BRISCOLA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° yeahriff 14521.80 1662.29
2 ° stallone46 13416.00 1565.71
3 ° atuttogas 1518.00 1504.73
4 ° valeria ricci 1045.00 1500.00
5 ° paolinap99 1012.00 1495.84
6 ° dubar 958.00 1506.83
7 ° latop 660.00 1500.55
8 ° vandina 550.00 1500.00
9 ° boca98 498.70 1638.99
10 ° skelly23 440.00 1500.00
11 ° bolina 52 440.00 1500.55
12 ° gigigio 409.40 1481.97
13 ° betta962 407.00 1502.42
14 ° messer colomb 385.00 1503.85
15 ° gabri54 385.00 1500.00
16 ° mary palmeri 385.00 1500.00
17 ° pleiadi 375.50 1500.95
18 ° mariola 330.00 1500.77
19 ° ladro d amore 330.00 1500.00
20 ° adriano43 297.70 1498.46
Elapsed: 0.026084