CLASSIFICA BRISCOLA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° stallone46 13218.60 1476.63
2 ° atuttogas 1518.00 1504.73
3 ° valeria ricci 1045.00 1500.00
4 ° paolinap99 1012.00 1495.84
5 ° dubar 958.00 1506.83
6 ° latop 660.00 1500.55
7 ° vandina 550.00 1500.00
8 ° bolina 52 440.00 1500.55
9 ° skelly23 440.00 1500.00
10 ° boca98 420.90 1581.69
11 ° gigigio 409.40 1481.97
12 ° betta962 407.00 1502.42
13 ° messer colomb 385.00 1503.85
14 ° gabri54 385.00 1500.00
15 ° pleiadi 375.50 1500.95
16 ° gambj 349.40 1577.80
17 ° mariola 330.00 1500.77
18 ° ladro d amore 330.00 1500.00
19 ° adriano43 297.70 1498.46
20 ° mareggiata 286.00 1500.66
Elapsed: 0.021239