CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
21 ° fefe11 6152.10 1608.39
22 ° giuseppina964 5011.10 1534.41
23 ° orada 4020.80 1553.58
24 ° vitto28 3894.40 1679.74
25 ° dinanno 2641.90 1525.49
26 ° ararara 2010.40 1669.37
27 ° lulu16 1209.30 1706.13
28 ° eur13 824.90 1552.80
29 ° rambo4ever 684.50 1552.76
30 ° latop 590.00 1562.70
31 ° antonio piu 486.00 1568.51
32 ° gigigio 470.90 1539.50
33 ° momax67 425.00 1541.56
34 ° bitter1951 359.60 1542.74
35 ° btanto 354.90 1549.37
36 ° koby2000 280.20 1582.12
37 ° atuttogas 218.00 1403.12
38 ° malindikenia 202.60 1590.18
39 ° valebet 196.60 1477.52
40 ° paolaeli 156.20 1515.44
Elapsed: 0.015636