CLASSIFICA TRESSETTE

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° alessandro970 25748.30 1774.29
2 ° super.bannato 6288.20 1639.19
3 ° betta962 3721.30 1500.23
4 ° goldenyear 2632.30 1500.00
5 ° valeriadc7 1467.20 1350.49
6 ° atuttogas 1193.50 1500.31
7 ° rambo4ever 994.80 1493.87
8 ° iperhikky 693.00 1500.77
9 ° antonz 500.50 1500.00
10 ° nikkinnakki 419.10 1500.00
11 ° robian 419.10 1501.00
12 ° aladino56 403.70 1498.25
13 ° cigius67 371.80 1500.00
14 ° exciccio 332.20 1500.06
15 ° antonia64 306.90 1501.61
16 ° tangia 234.30 1501.57
17 ° gattoromeo 233.30 1491.17
18 ° manuella 211.50 1542.81
19 ° booling 193.60 1492.69
20 ° andreis 166.00 1525.49
Elapsed: 0.017739