CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 184779.90 1870.28
2 ° spiro65 156327.60 1687.14
3 ° tangia 106927.00 1628.49
4 ° pleiadi 101751.20 1591.51
5 ° bolina 52 57712.00 1674.83
6 ° aldo1002 51733.50 1627.42
7 ° aladino56 38915.50 1537.04
8 ° robian 36560.60 1583.40
9 ° chica7 34139.90 1730.26
10 ° stefano1087 26081.20 1628.66
11 ° manuella 22665.30 1652.83
12 ° antonia64 20518.40 1649.56
13 ° francesco31 13851.30 1667.41
14 ° ladro d amore 12577.30 1666.01
15 ° urgente 10068.50 1601.68
16 ° goldenyear 9162.00 1546.11
17 ° fortulag 8074.80 2294.18
18 ° scompaginato 7200.90 1676.29
19 ° claudio54 5900.30 1567.34
20 ° giuseppina964 5111.70 1599.94
Elapsed: 0.020031