CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 158480.90 1863.55
2 ° spiro65 119864.90 1676.16
3 ° tangia 103538.00 1667.69
4 ° il boss fish 87519.40 1641.09
5 ° teotokos 79355.10 1626.83
6 ° pleiadi 77497.60 1582.49
7 ° zizizizizi 72323.40 2148.31
8 ° crossover 61632.30 1593.51
9 ° necroforo__ 51265.00 1627.51
10 ° aldo1002 44355.50 1613.03
11 ° bolina 52 42463.00 1628.71
12 ° widor 36833.20 1603.55
13 ° robian 34538.30 1633.67
14 ° mgiuseppe 30795.10 1559.72
15 ° chica7 28835.30 1631.80
16 ° stefano1087 18436.80 1642.20
17 ° manuella 16421.30 1637.71
18 ° antonia64 14494.40 1613.16
19 ° agnes 12602.30 1696.97
20 ° oldeagle 11951.30 1570.44
Elapsed: 0.025651