CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 186976.40 1925.80
2 ° spiro65 158456.50 1684.55
3 ° tangia 107513.00 1717.87
4 ° pleiadi 102309.30 1588.25
5 ° il boss fish 94725.10 1652.32
6 ° bolina 52 60097.00 1574.07
7 ° aldo1002 52400.90 1678.33
8 ° robian 37154.40 1734.09
9 ° chica7 34563.10 1645.45
10 ° stefano1087 26843.20 1586.80
11 ° manuella 23206.70 1601.39
12 ° antonia64 21161.20 1628.19
13 ° francesco31 14658.80 1740.11
14 ° ladro d amore 12968.40 1600.94
15 ° urgente 10221.80 1587.94
16 ° goldenyear 9182.60 1598.34
17 ° claudio54 5900.30 1567.34
18 ° fefe11 5468.20 1751.52
19 ° giuseppina964 4786.50 1510.84
20 ° birra1972 4007.80 1588.44
Elapsed: 0.004661