CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 207615.40 1838.35
2 ° spiro65 186361.60 1666.09
3 ° tangia 110280.20 1631.11
4 ° il boss fish 98498.50 1576.67
5 ° bolina 52 76349.50 1594.92
6 ° aldo1002 59335.50 1663.47
7 ° chica7 38854.40 1686.19
8 ° robian 38451.20 1586.71
9 ° before_you_go 33165.30 1724.83
10 ° stefano1087 31936.50 1678.08
11 ° manuella 25685.40 1604.07
12 ° antonia64 25247.30 1548.06
13 ° borabora49 22134.10 1536.33
14 ° francesco31 21488.90 1590.04
15 ° ladro d amore 19410.60 1674.28
16 ° goldenyear 12718.10 1658.79
17 ° macondo. 12497.50 1811.62
18 ° birra1972 10416.50 1643.67
19 ° rocco0702 9044.10 1555.52
20 ° emapaparella 6737.70 1629.35
Elapsed: 0.005043