CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 189151.40 1799.35
2 ° spiro65 159745.90 1655.36
3 ° tangia 107751.00 1615.91
4 ° pleiadi 103238.90 1646.41
5 ° il boss fish 94705.30 1546.82
6 ° bolina 52 62112.00 1608.06
7 ° aldo1002 53052.60 1653.44
8 ° robian 37408.60 1578.56
9 ° chica7 35089.80 1699.82
10 ° stefano1087 27234.60 1675.84
11 ° manuella 23097.10 1616.46
12 ° antonia64 21029.90 1686.27
13 ° francesco31 16148.90 1688.10
14 ° ladro d amore 13265.70 1637.57
15 ° urgente 10417.90 1625.75
16 ° goldenyear 9391.20 1554.53
17 ° emapaparella 5544.50 1574.46
18 ° birra1972 4902.30 1591.11
19 ° giuseppina964 4647.20 1622.56
20 ° orada 3982.50 1644.71
Elapsed: 0.004545