CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 189368.40 1852.20
2 ° spiro65 159839.30 1685.96
3 ° tangia 107751.00 1615.91
4 ° pleiadi 103593.40 1643.40
5 ° il boss fish 94707.30 1528.29
6 ° bolina 52 62697.00 1650.58
7 ° aldo1002 53164.30 1669.46
8 ° robian 37403.50 1564.62
9 ° chica7 35100.80 1710.59
10 ° stefano1087 27241.60 1676.23
11 ° manuella 23336.50 1658.07
12 ° antonia64 21191.50 1665.95
13 ° francesco31 16148.90 1688.10
14 ° ladro d amore 13248.10 1569.27
15 ° urgente 10414.90 1620.49
16 ° goldenyear 9387.30 1606.31
17 ° emapaparella 5600.10 1616.66
18 ° birra1972 4975.00 1612.30
19 ° giuseppina964 4530.30 1576.36
20 ° orada 3958.90 1615.55
Elapsed: 0.012649