CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 191896.40 1840.20
2 ° spiro65 160935.90 1656.09
3 ° tangia 107658.00 1619.37
4 ° pleiadi 105085.40 1588.54
5 ° il boss fish 94960.30 1645.68
6 ° bolina 52 65637.00 1684.84
7 ° aldo1002 53752.10 1577.73
8 ° robian 37414.00 1575.18
9 ° chica7 35286.70 1669.33
10 ° stefano1087 27654.80 1677.06
11 ° manuella 23506.70 1659.21
12 ° antonia64 21919.40 1664.65
13 ° ladro d amore 13579.10 1681.50
14 ° urgente 10554.70 1613.42
15 ° goldenyear 9559.70 1581.57
16 ° rocco0702 8704.50 1633.60
17 ° fefe11 5948.90 1605.92
18 ° emapaparella 5668.90 1566.38
19 ° birra1972 5497.20 1681.57
20 ° giuseppina964 4591.90 1553.84
Elapsed: 0.004097