CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 191007.40 1799.90
2 ° spiro65 160639.00 1711.01
3 ° tangia 107721.00 1588.98
4 ° pleiadi 104750.00 1659.05
5 ° il boss fish 94770.40 1589.11
6 ° bolina 52 64172.00 1603.09
7 ° aldo1002 53649.60 1623.42
8 ° robian 37372.70 1525.23
9 ° chica7 35206.90 1676.49
10 ° stefano1087 27501.80 1673.58
11 ° manuella 23525.90 1623.65
12 ° antonia64 21558.50 1585.76
13 ° ladro d amore 13570.10 1677.20
14 ° urgente 10457.30 1632.43
15 ° goldenyear 9512.00 1634.82
16 ° emapaparella 5626.90 1588.21
17 ° birra1972 5386.90 1683.77
18 ° giuseppina964 4627.60 1614.65
19 ° il custode 4336.50 1668.11
20 ° orada 3909.00 1566.91
Elapsed: 0.012610