CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
41 ° quintoario 111.00 1478.44
42 ° karla50 109.50 1514.27
43 ° mareggiata 106.30 1599.51
44 ° koby2000 103.40 1638.62
45 ° valeria ricci 92.00 1452.32
46 ° rita7 87.40 1583.76
47 ° cevito 86.10 1584.26
48 ° serenai 72.50 1587.59
49 ° malindikenia 61.20 1536.09
50 ° antonz 54.00 1544.62
51 ° aivil69 51.50 1502.43
52 ° cigius67 50.50 1525.33
53 ° robbyna72 48.50 1610.96
54 ° mrjones 47.00 1530.86
55 ° mikmil 38.20 1604.50
56 ° mayya 36.40 1527.41
57 ° dubar 36.00 1567.68
58 ° gigi raffaele 35.10 1590.70
59 ° vela67 30.50 1580.70
60 ° ester49 29.70 1546.28
Elapsed: 0.016163