CLASSIFICA BRISCOLA CHIAMATA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° gambj 9083.82 1663.17
2 ° il boss fish 825.86 1739.00
3 ° stefano1087 145.50 1714.24
4 ° manuella 134.09 1501.34
5 ° aquilareale1 96.50 1615.58
6 ° maxime 55.00 1577.72
7 ° jannetta2 54.33 1660.67
8 ° marybis2000 38.20 1671.20
9 ° robbyna72 35.00 1562.01
10 ° valeriadc7 28.00 1507.93
11 ° keom72 28.00 1502.89
12 ° bruno fe 25.00 1603.08
13 ° claudio54 24.00 1510.12
14 ° fefe11 24.00 1510.05
15 ° boca98 22.00 1500.00
16 ° alessandro970 11.00 1499.98
17 ° veronikina1 11.00 1508.31
18 ° gioca e basta 11.00 1511.29
19 ° stallone46 11.00 1637.39
20 ° gigigio 11.00 1502.11
Elapsed: 0.005689