CLASSIFICA SCOPA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonio piu 181.20 1581.54
2 ° pokerstars52 100.00 1548.13
3 ° borabora49 84.70 1556.46
4 ° ucobrra 60.20 1560.46
5 ° gigigio 55.00 1444.91
6 ° btanto 55.00 1501.16
7 ° bruno fe 46.00 1539.83
8 ° valeria ricci 41.40 1488.29
9 ° bitter1951 40.90 1550.81
10 ° miss_79 39.00 1497.91
11 ° veronikina1 29.00 1455.22
12 ° quintoario 29.00 1519.14
13 ° celin24 28.40 1524.24
14 ° marcosbic 27.00 1445.42
15 ° pleiadi 27.00 1528.31
16 ° tiger59 26.50 1529.78
17 ° viky1 26.40 1546.13
18 ° rambo4ever 21.80 1524.09
19 ° ledermaximo 20.00 1413.01
20 ° cevito 20.00 1470.26
Elapsed: 0.014267