CLASSIFICA TEXAS HOLD'EM

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonz 17415.20 1691.70
2 ° gambj 13010.90 1605.86
3 ° polpettina92 7083.30 1604.84
4 ° fortulag 5091.20 1640.46
5 ° il boss fish 4348.10 1541.32
6 ° partigianogio 4189.60 1539.19
7 ° cevito 2744.60 1696.75
8 ° marinella 976.00 1509.76
9 ° boca98 481.50 1634.54
10 ° giacj 355.60 1512.33
11 ° mariola 220.00 1499.87
12 ° betta962 127.70 1590.46
13 ° greant 95.60 1517.18
14 ° the barons 59.90 1483.89
15 ° clair de lune 55.00 1500.00
16 ° rambo4ever 54.00 1444.11
17 ° paolinap99 52.00 1477.89
18 ° ledermaximo 45.00 1484.38
19 ° iceduke 36.40 1502.97
20 ° bruno fe 29.00 1451.50
Elapsed: 0.005119