CLASSIFICA TEXAS HOLD'EM

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonz 17391.90 1630.67
2 ° cevito 4368.00 1702.03
3 ° il boss fish 4356.10 1589.00
4 ° mariola 220.00 1499.87
5 ° estemporaneo 157.50 1593.44
6 ° rambo4ever 64.00 1448.84
7 ° the barons 59.90 1483.89
8 ° renzo44 38.00 1500.38
9 ° mrjones 29.00 1481.04
10 ° mayya 28.00 1481.95
11 ° paolinap99 26.70 1471.08
12 ° dubar 20.00 1504.88
13 ° nikkinnakki 12.00 1504.64
14 ° veronikina1 11.00 1487.80
15 ° stefano1087 11.00 1371.80
16 ° elpibe de oro 11.00 1498.00
17 ° emapaparella 9.00 1505.80
18 ° fefe11 9.00 1506.12
19 ° koby2000 7.70 1492.84
20 ° btanto 3.30 1500.00
Elapsed: 0.003634