CLASSIFICA BRISCOLA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
41 ° tangia 55.00 1499.95
42 ° cigius67 55.00 1500.00
43 ° aldo1002 55.00 1500.00
44 ° karla50 55.00 1500.00
45 ° mazzini 55.00 1500.00
46 ° gambirasio 51.50 1543.78
47 ° marcosbic 51.10 1551.27
48 ° miss_79 44.00 1459.74
49 ° celin24 37.40 1511.13
50 ° bruno fe 31.50 1546.16
51 ° alessandro970 25.50 1517.40
52 ° partigianogio 20.00 1514.02
53 ° manuella 20.00 1508.25
54 ° ucobrra 11.00 1512.46
55 ° antonio piu 9.50 1545.89
56 ° btanto 9.00 1507.41
57 ° koby2000 9.00 1508.31
58 ° pamperos82 9.00 1500.09
59 ° the barons 4.50 1507.69
60 ° nero16rhea11 3.30 1500.00
Elapsed: 0.014638