CLASSIFICA BRISCOLA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° atuttogas 1518.00 1504.73
2 ° valeria ricci 1045.00 1500.00
3 ° paolinap99 1012.00 1495.84
4 ° latop 715.00 1500.55
5 ° boca98 440.50 1608.57
6 ° skelly23 440.00 1500.00
7 ° bolina 52 440.00 1500.55
8 ° gigigio 409.40 1481.97
9 ° betta962 407.00 1502.42
10 ° pleiadi 375.50 1500.95
11 ° ladro d amore 330.00 1500.00
12 ° mariola 330.00 1500.77
13 ° mareggiata 286.00 1500.66
14 ° emmetta 253.00 1502.53
15 ° borabora49 229.00 1547.85
16 ° vaenzo 220.00 1500.00
17 ° iceduke 214.50 1497.04
18 ° gattoromeo 206.00 1501.73
19 ° giuseppina964 187.30 1508.37
20 ° renzo44 187.00 1500.77
Elapsed: 0.003118