CLASSIFICA TRESSETTE

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
41 ° aldovino 67.10 1500.00
42 ° maria dv 67.10 1500.23
43 ° pannocchia7 67.10 1474.59
44 ° mgiuseppe 66.00 1500.00
45 ° ladro d amore 66.00 1500.00
46 ° vitto28 66.00 1500.00
47 ° il boss fish 64.90 1424.39
48 ° borabora49 64.00 1455.52
49 ° pat57 63.80 1500.11
50 ° renzo44 60.50 1500.38
51 ° the barons 58.50 1471.16
52 ° nanni52 56.10 1500.31
53 ° teotokos 55.00 1500.00
54 ° malindikenia 53.90 1500.00
55 ° stefano1087 53.00 1509.42
56 ° mariola 49.30 1500.27
57 ° sambuca 48.80 1546.07
58 ° karla50 48.40 1500.37
59 ° angelica86 46.00 1312.67
60 ° nero16rhea11 44.00 1500.00
Elapsed: 0.025638