CLASSIFICA SCOPA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° antonio piu 154.20 1561.90
2 ° pokerstars52 100.00 1548.13
3 ° borabora49 84.70 1556.46
4 ° ucobrra 60.20 1560.46
5 ° gigigio 55.00 1444.91
6 ° btanto 55.00 1501.16
7 ° bruno fe 46.00 1539.83
8 ° valeria ricci 41.40 1488.29
9 ° bitter1951 40.90 1550.81
10 ° miss_79 39.00 1497.91
11 ° pleiadi 29.00 1528.68
12 ° quintoario 29.00 1519.14
13 ° veronikina1 29.00 1455.22
14 ° celin24 28.40 1524.24
15 ° tiger59 26.50 1529.78
16 ° viky1 26.40 1546.13
17 ° rambo4ever 21.80 1524.09
18 ° robbyna72 20.00 1505.47
19 ° cevito 20.00 1470.26
20 ° alessandro970 20.00 1517.89
Elapsed: 0.004768