CLASSIFICA BRISCOLA CHIAMATA

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° aladino56 525.52 1615.39
2 ° reginabisk4 251.00 1656.85
3 ° stefano1087 145.50 1714.24
4 ° manuella 134.09 1501.34
5 ° aquilareale1 96.50 1615.58
6 ° primissima 16 61.37 1668.34
7 ° codedo 48.16 1494.06
8 ° robbyna72 35.00 1562.01
9 ° valeriadc7 28.00 1507.93
10 ° bruno fe 25.00 1603.08
11 ° claudio54 24.00 1510.12
12 ° fefe11 24.00 1510.05
13 ° boca98 22.00 1500.00
14 ° veronikina1 11.00 1508.31
15 ° alessandro970 11.00 1499.98
16 ° mrjones 11.00 1486.45
17 ° gigigio 11.00 1502.11
18 ° pamperos82 4.00 1520.72
19 ° spiro65 0 1519.32
20 ° aivil69 0 1500.00
Elapsed: 0.016491