CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
21 ° sonobello19 2509.90 1670.24
22 ° carlitosuei 1332.10 1772.73
23 ° bruno fe 1016.40 1515.62
24 ° eur13 783.00 1647.10
25 ° antonio piu 707.80 1579.78
26 ° paolinap99 628.50 1590.72
27 ° vaenzo 623.00 1564.96
28 ° viky1 567.50 1435.81
29 ° latop 560.00 1567.40
30 ° valebet 537.60 1506.73
31 ° bitter1951 530.60 1644.68
32 ° koby2000 425.90 1637.29
33 ° dinanno 422.80 1558.60
34 ° quintoario 414.00 1572.60
35 ° verdeirpino 348.70 1695.65
36 ° atuttogas 303.00 1503.45
37 ° momax67 282.00 1519.25
38 ° gioca e basta 256.00 1429.20
39 ° rube82 255.90 1613.73
40 ° btanto 250.20 1523.45
Elapsed: 0.003724